
カテゴリー
30万~50万ストロークのプラスチック部品用高精度プラスチック射出成形金型
概要 製品ユニットあたりの梱包サイズ 40.00cm * 30.00cm * 20.00cm 製品ユニットあたりの総重量 20,000kg 製品説明 詳細写真 その他の製品 プロジェクト管理プロセス プラスチック金型
基礎情報
| モデル番号。 | HW-223 |
| 顧客サービス | ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。 |
| 保証 | ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。 |
| 成形加工機 | CNC、放電加工、研削、ワイヤー放電加工、フライス加工など |
| 形状ランナー | コールド/ホット ランナー - ポイント方向、サイド方向、フォロー方向 |
| 金型作成ソフト | そしてProe、CAD、Caxaなど。 |
| 金型の表面処理 | 鏡、高度に研磨 |
| 金型の寿命 | 金型鋼に応じて 300,000 ~ 500,000 ショット |
| 形鋼 | S50c/P20h/718/H13/S136/2316/2738usw |
| 輸送パッケージ | 木箱 |
| 仕様 | カスタム |
| 商標 | カスタム方法 |
| 起源 | 中国 |
| HSコード | 3901100001 |
| 生産能力 | 10000個/週 |
梱包と配送
製品ユニットごとの梱包サイズ: 40.00 cm * 30.00 cm * 20.00 cm。 製品単位あたりの総重量: 20,000 kg製品説明
製品説明
| 商品名 | マルチキャビティホットランナー射出成形金型サプライヤー |
| 形材 | P20、P20H、718、718H、738、738H、2316、M300、S136、S136H、NAK80、CR12、CR12MOV、SKD11、DF-2、SKS3、D2、SLD、DC53、H13、SKD61、2344、8407、HD、8418、 FDAC、M2、SKH-9、SKH-51、M35、M42、ASP23 |
| 主要技術 | フライス加工、研削加工、CNC、放電加工、ワイヤーカット、彫刻、放電加工、旋盤、表面加工など |
| 基本的な材料 | P20、2738、2344、718、S136、8407、NAK80、SKD61、H13 |
| 製品材質 | ABS、PP、PC、PA6、PA66、TPU、POM、PBT、PVC、HIPS、PMMA、TPE、PC/ABS、TPV、TPO、TPR、EVA、HDPE、LDPE、CPVC、PVDF |
| 主要技術 | フライス加工、研削加工、CNC、放電加工、ワイヤーカット、彫刻、放電加工、旋盤、表面加工など |
| 装置 | CNC、EDM、切断機、プラスチック機械、プラスチック部品など |
| フォルホルラウム | 1 つのキャビティ、複数のキャビティ、または同じ異なる製品を一緒に製造できます |
| ランナーシステム | ホットランナーとコールドランナー |
| 仕上げる | 言葉で言えば孔食、鏡面光沢、マットな表面、縞模様 |
| 金型の寿命 | 300~500,000ショット |
| 形状精度 | +/-0.05 mm -- +/-0.1 mm |
| 製造プロセス | 検査図面 - モールドフロー解析 - 設計検証 - カスタマイズされた材料 - 金型加工 - コア加工 - 電極加工 - ゲートシステム加工 - 部品加工および調達 - 機械加工受入 - キャビティ表面処理プロセス - 複合モードダイ - 金型全体表面コーティング - アセンブリプレート・金型サンプル ・サンプルテスト ・出荷 |

その他の製品

プラスチック金型(金型)の製造工程1. 3D デザイン/見積用サンプル: 3D 図面または見積用サンプルによる。2. 交渉:金型の価格、金型のサイズ、コアとキャビティの材料、製品の重量、部品コスト、支払い、金型の寿命、納期などを含みます。3. 発注書:顧客が金型設計と見積を確認した後。4. 金型製作:図面を確認し、DFMを実行し、顧客と金型フローと金型詳細を合意し、生産を開始します。 生産計画:毎週、金型の進捗状況をお客様にフィードバックします(写真)。 サンプル撮影: 確認用の金型のテストサンプル (約 10 ~ 15 個) を提供し、量産用のサインサンプルを取得します。 パッキング: 金型用の木製ケース、部品用のカートン、または要件に応じて。8. 配送:航空便または船便で商品をお届けします。



